信楽高原鉄道運賃表・定期券【貴生川駅~信楽駅】
信楽高原鉄道運賃表と信楽高原鉄道定期1か月運賃表、信楽高原鉄道定期3か月運賃表、信楽高原鉄道定期6か月運賃表掲載しております。
駅 | 運賃 | 定期1カ月 | 定期3カ月 | 定期6カ月 |
---|---|---|---|---|
貴生川駅 | 410円 | 12300 | 35060 | 66420 |
紫香楽宮跡駅 | 410円 | 12300 | 35060 | 66420 |
雲井駅 | 410円 | 12300 | 35060 | 66420 |
勅旨駅 | 470円 | 14100 | 40190 | 76140 |
玉桂寺前駅 | 470円 | 14100 | 40190 | 76140 |
信楽駅 | 470円 | 14100 | 40190 | 76140 |
信楽高原鉄道【運賃】料金
大人運賃(単位:円/人)[下段は小人運賃]
貴生川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 410 210 |
紫香楽宮跡 | |||||
雲 井 | 410 210 |
210 110 |
雲 井 | ||||
勅 旨 | 470 240 |
210 110 |
210 110 |
勅 旨 | |||
玉桂寺前駅 | 470 240 |
290 150 |
290 150 |
210 110 |
玉桂寺前駅 | ||
信 楽駅 | 470 240 |
290 150 |
290 150 |
210 110 |
210 110 |
信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通勤定期運賃1か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 12300 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 12300 | 5970 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 14100 | 5970 | 5970 | 勅 旨 | 勅 旨 | ||
玉桂寺前駅 | 14100 | 8800 | 8800 | 5970 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 14100 | 8800 | 8800 | 5970 | 5970 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通勤定期運賃3か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 35060 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 35060 | 17020 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 40190 | 17020 | 17020 | 勅 旨 | 勅 旨 | ||
玉桂寺前駅 | 40190 | 25080 | 25080 | 17020 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 40190 | 25080 | 25080 | 17020 | 17020 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通勤定期定期運賃6か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 66420 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 66420 | 32240 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 76140 | 32240 | 32240 | 勅 旨 | 玉桂寺前駅 | ||
玉桂寺前駅 | 76140 | 47520 | 47520 | 32240 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 76140 | 47520 | 47520 | 32240 | 32240 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通学定期運賃1か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 9820 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 9820 | 4780 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 11320 | 4780 | 4780 | 勅 旨 | 勅 旨 | ||
玉桂寺前駅 | 11320 | 6960 | 6960 | 4780 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 11320 | 6960 | 6960 | 4780 | 4780 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通学定期運賃3か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 27990 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 27990 | 13630 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 32270 | 13630 | 13630 | 勅 旨 | 勅 旨 | ||
玉桂寺前駅 | 32270 | 19840 | 19840 | 13630 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 32270 | 19840 | 19840 | 13630 | 13630 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【通学定期運賃6か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 貴生川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 53030 | 紫香楽宮跡 | 紫香楽宮跡 | ||||
雲 井 | 53030 | 25820 | 雲 井 | 雲 井 | |||
勅 旨 | 61130 | 25820 | 25820 | 勅 旨 | 勅 旨 | ||
玉桂寺前駅 | 61130 | 37590 | 37590 | 25820 | 玉桂寺前駅 | 玉桂寺前駅 | |
信 楽駅 | 61130 | 37590 | 37590 | 25820 | 25820 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道運賃表のご案内
信楽高原鉄道こどもの運賃・料金
「こども」の乗車券は「おとな」の半額です。(5円の端数は切り捨てます)。ただし、半額とならない場合があります。
- 大人: 12才以上の者
- 小児: 6才以上12才未満の者
- 幼児: 1才以上6才未満の者
- 乳児: 1才未満の者
<障がい者・介護者の割引について>
障がい者(身体・知的・精神)が単独または介護者と共にご乗車される場合、社線において割引運賃※2にて
ご乗車できます。ご乗車の際には必ず各種手帳または、障害者手帳アプリ「ミライロID」※3の呈示をお願いします。
なお、介護者は第1種身体及び知的障がい者、1級精神障がい者それぞれ1人に対して1人まで割引を行います。
※2 割引運賃は普通旅客運賃の50%(10円未満端数切上げ)
※3 障害者手帳アプリ「ミライロID」についてはこちらをご覧ください。
SKR(信楽高原鉄道)へお問い合わせください。TEL:0748-82-3391