信楽高原鉄道運賃表・定期券【貴生川駅~信楽駅】
信楽高原鉄道運賃表と信楽高原鉄道定期1か月運賃表、信楽高原鉄道定期3か月運賃表、信楽高原鉄道定期6か月運賃表掲載しております。
信楽高原鉄道【運賃】料金
貴生川 | 貴生川 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 貴生川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 400 | 紫香楽宮跡 | 200 | 200 | 290 | 290 | 紫香楽宮跡 |
雲 井 | 400 | 200 | 雲 井 | 200 | 290 | 290 | 雲 井 |
勅 旨 | 460 | 200 | 200 | 勅 旨 | 200 | 200 | 勅 旨 |
玉桂寺前駅 | 460 | 290 | 290 | 290 | 玉桂寺前駅 | 290 | 玉桂寺前駅 |
信 楽駅 | 460 | 290 | 290 | 200 | 200 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【定期運賃1か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 12030 | 12030 | 13890 | 13890 | 13890 | 貴生川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 12030 | 紫香楽宮跡 | 5860 | 5860 | 8640 | 8640 | 紫香楽宮跡 |
雲 井 | 12030 | 5860 | 雲 井 | 5860 | 8640 | 8640 | 雲 井 |
勅 旨 | 13890 | 5860 | 5860 | 勅 旨 | 5860 | 8640 | 勅 旨 |
玉桂寺前駅 | 13890 | 8640 | 8640 | 5860 | 玉桂寺前駅 | 5860 | 玉桂寺前駅 |
信 楽駅 | 13890 | 8640 | 8640 | 5860 | 5860 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【定期運賃3か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 34290 | 34290 | 39590 | 39590 | 39590 | 貴生川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 34290 | 紫香楽宮跡 | 16710 | 16710 | 24630 | 24630 | 紫香楽宮跡 |
雲 井 | 34290 | 16710 | 雲 井 | 16710 | 24630 | 24630 | 雲 井 |
勅 旨 | 39590 | 16710 | 16710 | 勅 旨 | 16710 | 24630 | 勅 旨 |
玉桂寺前駅 | 39590 | 24630 | 24630 | 16710 | 玉桂寺前駅 | 16710 | 玉桂寺前駅 |
信 楽駅 | 39590 | 24630 | 24630 | 16710 | 16710 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道【定期運賃6か月】料金
貴生川 | 貴生川 | 64970 | 64970 | 75010 | 75010 | 75010 | 貴生川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫香楽宮跡 | 64970 | 紫香楽宮跡 | 31650 | 31650 | 46660 | 46660 | 紫香楽宮跡 |
雲 井 | 64970 | 31650 | 雲 井 | 31650 | 46660 | 46660 | 雲 井 |
勅 旨 | 75010 | 31650 | 31650 | 勅 旨 | 31650 | 46660 | 勅 旨 |
玉桂寺前駅 | 75010 | 46660 | 46660 | 31650 | 玉桂寺前駅 | 31650 | 玉桂寺前駅 |
信 楽駅 | 75010 | 46660 | 46660 | 31650 | 31650 | 信 楽駅 | 信 楽駅 |
信楽高原鉄道運賃表のご案内
信楽高原鉄道こどもの運賃・料金
「こども」の乗車券は「おとな」の半額です。(5円の端数は切り捨てます)。ただし、半額とならない場合があります。
- 大人: 12才以上の者
- 小児: 6才以上12才未満の者
- 幼児: 1才以上6才未満の者
- 乳児: 1才未満の者
学生定期については
SKR(信楽高原鉄道)へお問い合わせください。TEL:0748-82-3391